Kugelrollen komplett aus Kunststoff
Die Vorteile: leicht, leise, korrosionsbeständig, lassen keine Schrammen bei empfindlichen Produkten, keine Schmierung nötig.
| TYP | Material Ausführung | Kugel Durchmesser | d2 | d1 | h1 | h2 | Tragfähigkeit [N] | Gewicht [g] |
| IG505 | Kunststoff xirodur B180, Kugeln POM | 5 | 12 | 10,4 | 8,4 | 4,3 | 30 | 0,88 |
| IG508 | 8 | 17 | 12,6 | 11,2 | 4,8 | 40 | 1,65 | |
| IG512 | 12 | 23 | 18 | 15,4 | 7,4 | 60 | 4,69 | |
| IG515 | 15 | 31 | 24 | 21 | 9,8 | 80 | 10,73 | |
| IG522 | 22 | 45 | 36 | 30 | 9,8 | 110 | 28,8 |


